レディースアイフル「SuLaLi」アイフル(ノンバンク系) |
50万円枠時金利 | 200万円枠時金利 | 500万円枠時金利 |
---|---|---|
限度額外 | 限度額外 | 限度額外 |
金利 | 限度額 | 対応エリア |
---|---|---|
18.0% | 10万円 | 全国 |
60歳以上 | 外国人 | 法人 | ニート | 生活保護 | ブラック |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 20歳~69歳まで |
---|---|
収入証明書 | 限度額50万円までは不要 |
社名 | アイフル |
---|---|
本社住所 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上ル高砂町381-1 |
電話番号 | 075-201-2000(代表) |
URL | http://www.aiful.co.jp/ |
設立 | 1978年2月1日 |
資本金 | 940億2800万円 |
代表者名 | 代表取締役社長 福田光秀 |
事業内容 | 消費者金融事業(サラ金)、不動産担保金融事業、事業者金融事業 |
個人信用情報機関 | CIC, JICC(日本信用情報機構) |
カードローン商品 | 50万円 | 200万円 | 500万円 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
FITカード 50万円までなら収入証明書不要、勤続年数不問 |
14.8% | 9.8% | 限度額外 | 1万円~300万円 | |
プロミスカード 「借り入れから」30日間無利息!安心して使えます。 |
17.8% | 15.0% | 15.0% | 1万円~500万円 | |
プロミス レディースキャッシング 女性専用商品。女性オペレーターが優しく対応します。 |
17.8% | 15.0% | 15.0% | 1万円~500万円 | |
カードレスVIP 業界最低水準の金利!しかも最短即日で借り入れ可能! |
17.8% | 調査中 | 6.0% | 30万円~800万円 | |
アイフルカード 抜群の使いやすさを誇る若者向けのキャッシング |
18.0% | 12.8% | 3.0% | 1万円~800万円 |